| ImmoNr | 2626 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 63263 |
| Ort | Neu-Isenburg / Gravenbruch |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 208 m² |
| Nutzfläche | 53 m² |
| Grundstücksgröße | 296 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 2626 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 63263 |
| Ort | Neu-Isenburg / Gravenbruch | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 208 m² | Nutzfläche | 53 m² |
| Grundstücksgröße | 296 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1982 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 145,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 08.07.2031 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1982 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.07.2031
Endenergieverbrauch: 145.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
069-36604002